| 日期 | 日均价 | 涨/跌 | 月均价 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 24,280 | +260 | 24,480.83 |
| 2026-07-02 | 24,200 | -80 | 24,480.83 |
| 2026-07-03 | 24,235 | +35 | 24,480.83 |
| 2026-07-04 | |||
| 2026-07-05 | |||
| 2026-07-06 | 24,340 | +105 | 24,480.83 |
| 2026-07-07 | 24,590 | +250 | 24,480.83 |
| 2026-07-08 | 24,530 | -60 | 24,480.83 |
| 2026-07-09 | 24,485 | -45 | 24,480.83 |
| 2026-07-10 | 24,740 | +255 | 24,480.83 |
| 2026-07-11 | |||
| 2026-07-12 | |||
| 2026-07-13 | 24,610 | -130 | 24,480.83 |
| 2026-07-14 | 24,550 | -60 | 24,480.83 |
| 2026-07-15 | 24,705 | +160 | 24,480.83 |
| 2026-07-16 | 24,505 | -200 | 24,480.83 |
| 日期 | 日均价 | 涨/跌 | 月均价 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | |||
| 2026-07-18 | |||
| 2026-07-19 | |||
| 2026-07-20 | |||
| 2026-07-21 | |||
| 2026-07-22 | |||
| 2026-07-23 | |||
| 2026-07-24 | |||
| 2026-07-25 | |||
| 2026-07-26 | |||
| 2026-07-27 | |||
| 2026-07-28 | |||
| 2026-07-29 | |||
| 2026-07-30 | |||
| 2026-07-31 |