日期 | 日均价 | 涨/跌 | 月均价 |
---|---|---|---|
2025-07-01 | 22210 | -210 | 22282.50 |
2025-07-02 | 22220 | +10 | 22282.50 |
2025-07-03 | 22360 | +140 | 22282.50 |
2025-07-04 | 22340 | -20 | 22282.50 |
2025-07-05 | |||
2025-07-06 | |||
2025-07-07 | |||
2025-07-08 | |||
2025-07-09 | |||
2025-07-10 | |||
2025-07-11 | |||
2025-07-12 | |||
2025-07-13 | |||
2025-07-14 | |||
2025-07-15 | |||
2025-07-16 |
日期 | 日均价 | 涨/跌 | 月均价 |
---|---|---|---|
2025-07-17 | |||
2025-07-18 | |||
2025-07-19 | |||
2025-07-20 | |||
2025-07-21 | |||
2025-07-22 | |||
2025-07-23 | |||
2025-07-24 | |||
2025-07-25 | |||
2025-07-26 | |||
2025-07-27 | |||
2025-07-28 | |||
2025-07-29 | |||
2025-07-30 | |||
2025-07-31 |