| 日期 | 日均价 | 涨/跌 | 月均价 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | |||
| 2026-03-02 | 24,300 | -80 | 24,300.00 |
| 2026-03-03 | |||
| 2026-03-04 | |||
| 2026-03-05 | |||
| 2026-03-06 | |||
| 2026-03-07 | |||
| 2026-03-08 | |||
| 2026-03-09 | |||
| 2026-03-10 | |||
| 2026-03-11 | |||
| 2026-03-12 | |||
| 2026-03-13 | |||
| 2026-03-14 | |||
| 2026-03-15 | |||
| 2026-03-16 |
| 日期 | 日均价 | 涨/跌 | 月均价 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | |||
| 2026-03-18 | |||
| 2026-03-19 | |||
| 2026-03-20 | |||
| 2026-03-21 | |||
| 2026-03-22 | |||
| 2026-03-23 | |||
| 2026-03-24 | |||
| 2026-03-25 | |||
| 2026-03-26 | |||
| 2026-03-27 | |||
| 2026-03-28 | |||
| 2026-03-29 | |||
| 2026-03-30 | |||
| 2026-03-31 |