日期 | 日均价 | 涨/跌 | 月均价 |
---|---|---|---|
2025-05-01 | |||
2025-05-02 | |||
2025-05-03 | |||
2025-05-04 | |||
2025-05-05 | |||
2025-05-06 | 22,790 | -50 | 22,679.47 |
2025-05-07 | 22,700 | -90 | 22,679.47 |
2025-05-08 | 22,780 | +80 | 22,679.47 |
2025-05-09 | 22,700 | -80 | 22,679.47 |
2025-05-10 | |||
2025-05-11 | |||
2025-05-12 | 22,650 | -50 | 22,679.47 |
2025-05-13 | 22,580 | -70 | 22,679.47 |
2025-05-14 | 22,770 | +190 | 22,679.47 |
2025-05-15 | 22,830 | +60 | 22,679.47 |
2025-05-16 | 22,700 | -130 | 22,679.47 |
日期 | 日均价 | 涨/跌 | 月均价 |
---|---|---|---|
2025-05-17 | |||
2025-05-18 | |||
2025-05-19 | 22,580 | -120 | 22,679.47 |
2025-05-20 | 22,540 | -40 | 22,679.47 |
2025-05-21 | 22,690 | +150 | 22,679.47 |
2025-05-22 | 22,580 | -110 | 22,679.47 |
2025-05-23 | 22,640 | +60 | 22,679.47 |
2025-05-24 | |||
2025-05-25 | |||
2025-05-26 | 22,500 | -140 | 22,679.47 |
2025-05-27 | 22,660 | +160 | 22,679.47 |
2025-05-28 | 22,760 | +100 | 22,679.47 |
2025-05-29 | 22,760 | +0 | 22,679.47 |
2025-05-30 | 22,700 | -60 | 22,679.47 |
2025-05-31 |