日期 | 日均价 | 涨/跌 | 月均价 |
---|---|---|---|
2025-06-01 | |||
2025-06-02 | |||
2025-06-03 | 22720 | +20 | 22732.50 |
2025-06-04 | 22840 | +120 | 22732.50 |
2025-06-05 | 22780 | -60 | 22732.50 |
2025-06-06 | 22590 | -190 | 22732.50 |
2025-06-07 | |||
2025-06-08 | |||
2025-06-09 | |||
2025-06-10 | |||
2025-06-11 | |||
2025-06-12 | |||
2025-06-13 | |||
2025-06-14 | |||
2025-06-15 | |||
2025-06-16 |
日期 | 日均价 | 涨/跌 | 月均价 |
---|---|---|---|
2025-06-17 | |||
2025-06-18 | |||
2025-06-19 | |||
2025-06-20 | |||
2025-06-21 | |||
2025-06-22 | |||
2025-06-23 | |||
2025-06-24 | |||
2025-06-25 | |||
2025-06-26 | |||
2025-06-27 | |||
2025-06-28 | |||
2025-06-29 | |||
2025-06-30 |