日期 | 日均价 | 涨/跌 | 月均价 |
---|---|---|---|
2025-01-01 | |||
2025-01-02 | 25,790 | -40 | 24,447.78 |
2025-01-03 | 25,200 | -590 | 24,447.78 |
2025-01-04 | |||
2025-01-05 | |||
2025-01-06 | 24,980 | -220 | 24,447.78 |
2025-01-07 | 24,930 | -50 | 24,447.78 |
2025-01-08 | 24,780 | -150 | 24,447.78 |
2025-01-09 | 24,470 | -310 | 24,447.78 |
2025-01-10 | 24,570 | +100 | 24,447.78 |
2025-01-11 | |||
2025-01-12 | |||
2025-01-13 | 24,760 | +190 | 24,447.78 |
2025-01-14 | 24,630 | -130 | 24,447.78 |
2025-01-15 | 24,330 | -300 | 24,447.78 |
2025-01-16 | 24,060 | -270 | 24,447.78 |
日期 | 日均价 | 涨/跌 | 月均价 |
---|---|---|---|
2025-01-17 | 24,230 | +170 | 24,447.78 |
2025-01-18 | |||
2025-01-19 | |||
2025-01-20 | 24,210 | -20 | 24,447.78 |
2025-01-21 | 24,300 | +90 | 24,447.78 |
2025-01-22 | 24,140 | -160 | 24,447.78 |
2025-01-23 | 23,610 | -530 | 24,447.78 |
2025-01-24 | 23,660 | +50 | 24,447.78 |
2025-01-25 | |||
2025-01-26 | |||
2025-01-27 | 23,410 | -250 | 24,447.78 |
2025-01-28 | |||
2025-01-29 | |||
2025-01-30 | |||
2025-01-31 |