日期 | 日均价 | 涨/跌 | 月均价 |
---|---|---|---|
2025-10-01 | |||
2025-10-02 | |||
2025-10-03 | |||
2025-10-04 | |||
2025-10-05 | |||
2025-10-06 | |||
2025-10-07 | |||
2025-10-08 | |||
2025-10-09 | 22,070 | +310 | 22,102.00 |
2025-10-10 | 22,230 | +160 | 22,102.00 |
2025-10-11 | |||
2025-10-12 | |||
2025-10-13 | 22,130 | -100 | 22,102.00 |
2025-10-14 | 22,140 | +10 | 22,102.00 |
2025-10-15 | 21,940 | -200 | 22,102.00 |
2025-10-16 |
日期 | 日均价 | 涨/跌 | 月均价 |
---|---|---|---|
2025-10-17 | |||
2025-10-18 | |||
2025-10-19 | |||
2025-10-20 | |||
2025-10-21 | |||
2025-10-22 | |||
2025-10-23 | |||
2025-10-24 | |||
2025-10-25 | |||
2025-10-26 | |||
2025-10-27 | |||
2025-10-28 | |||
2025-10-29 | |||
2025-10-30 | |||
2025-10-31 |