日期 | 日均价 | 涨/跌 | 月均价 |
---|---|---|---|
2025-09-01 | 22,030 | +90 | 22,030.00 |
2025-09-02 | |||
2025-09-03 | |||
2025-09-04 | |||
2025-09-05 | |||
2025-09-06 | |||
2025-09-07 | |||
2025-09-08 | |||
2025-09-09 | |||
2025-09-10 | |||
2025-09-11 | |||
2025-09-12 | |||
2025-09-13 | |||
2025-09-14 | |||
2025-09-15 | |||
2025-09-16 |
日期 | 日均价 | 涨/跌 | 月均价 |
---|---|---|---|
2025-09-17 | |||
2025-09-18 | |||
2025-09-19 | |||
2025-09-20 | |||
2025-09-21 | |||
2025-09-22 | |||
2025-09-23 | |||
2025-09-24 | |||
2025-09-25 | |||
2025-09-26 | |||
2025-09-27 | |||
2025-09-28 | |||
2025-09-29 | |||
2025-09-30 |