日期 | 日均价 | 涨/跌 | 月均价 |
---|---|---|---|
2024-06-01 | |||
2024-06-02 | |||
2024-06-03 | 24,270 | -310 | 23,769.41 |
2024-06-04 | 24,340 | +70 | 23,769.41 |
2024-06-05 | 24,030 | -310 | 23,769.41 |
2024-06-06 | 24,010 | -20 | 23,769.41 |
2024-06-07 | 24,100 | +90 | 23,769.41 |
2024-06-08 | |||
2024-06-09 | |||
2024-06-10 | |||
2024-06-11 | 23,610 | -490 | 23,769.41 |
2024-06-12 | 23,490 | -120 | 23,769.41 |
2024-06-13 | |||
2024-06-14 | |||
2024-06-15 | |||
2024-06-16 |
日期 | 日均价 | 涨/跌 | 月均价 |
---|---|---|---|
2024-06-17 | 23,270 | -230 | 23,769.41 |
2024-06-18 | 23,340 | +70 | 23,769.41 |
2024-06-19 | 23,530 | +190 | 23,769.41 |
2024-06-20 | 23,660 | +130 | 23,769.41 |
2024-06-21 | 23,680 | +20 | 23,769.41 |
2024-06-22 | |||
2024-06-23 | |||
2024-06-24 | 23,560 | -120 | 23,769.41 |
2024-06-25 | 23,420 | -140 | 23,769.41 |
2024-06-26 | 23,520 | +100 | 23,769.41 |
2024-06-27 | 24,060 | +540 | 23,769.41 |
2024-06-28 | 24,190 | +130 | 23,769.41 |
2024-06-29 | |||
2024-06-30 |