日期 | 日均价 | 涨/跌 | 月均价 |
---|---|---|---|
2024-11-01 | 25,170 | +50 | 25,348.57 |
2024-11-02 | |||
2024-11-03 | |||
2024-11-04 | 25,250 | +80 | 25,348.57 |
2024-11-05 | 25,200 | -50 | 25,348.57 |
2024-11-06 | 25,340 | +140 | 25,348.57 |
2024-11-07 | 25,320 | -20 | 25,348.57 |
2024-11-08 | 25,570 | +250 | 25,348.57 |
2024-11-09 | |||
2024-11-10 | |||
2024-11-11 | 25,210 | -360 | 25,348.57 |
2024-11-12 | 25,250 | +40 | 25,348.57 |
2024-11-13 | 25,020 | -230 | 25,348.57 |
2024-11-14 | 24,950 | -70 | 25,348.57 |
2024-11-15 | 25,000 | +50 | 25,348.57 |
2024-11-16 |
日期 | 日均价 | 涨/跌 | 月均价 |
---|---|---|---|
2024-11-17 | |||
2024-11-18 | 24,790 | -210 | 25,348.57 |
2024-11-19 | 25,010 | +220 | 25,348.57 |
2024-11-20 | 25,230 | +220 | 25,348.57 |
2024-11-21 | 25,390 | +160 | 25,348.57 |
2024-11-22 | 25,400 | +10 | 25,348.57 |
2024-11-23 | |||
2024-11-24 | |||
2024-11-25 | 25,420 | +20 | 25,348.57 |
2024-11-26 | 25,560 | +140 | 25,348.57 |
2024-11-27 | 25,900 | +340 | 25,348.57 |
2024-11-28 | 26,680 | +780 | 25,348.57 |
2024-11-29 | 25,660 | -1020 | 25,348.57 |
2024-11-30 |