日期 | 日均价 | 涨/跌 | 月均价 |
---|---|---|---|
2024-08-01 | 22,730 | +100 | 23,079.55 |
2024-08-02 | 22,730 | +100 | 23,079.55 |
2024-08-03 | |||
2024-08-04 | |||
2024-08-05 | 22,380 | -270 | 23,079.55 |
2024-08-06 | 22,190 | -190 | 23,079.55 |
2024-08-07 | 21,880 | -310 | 23,079.55 |
2024-08-08 | 21,790 | -90 | 23,079.55 |
2024-08-09 | 22,510 | +720 | 23,079.55 |
2024-08-10 | |||
2024-08-11 | |||
2024-08-12 | 22,820 | +310 | 23,079.55 |
2024-08-13 | 23,020 | +200 | 23,079.55 |
2024-08-14 | 22,760 | -260 | 23,079.55 |
2024-08-15 | 22,730 | -30 | 23,079.55 |
2024-08-16 | 23,220 | +490 | 23,079.55 |
日期 | 日均价 | 涨/跌 | 月均价 |
---|---|---|---|
2024-08-17 | |||
2024-08-18 | |||
2024-08-19 | 23,270 | +50 | 23,079.55 |
2024-08-20 | 23,060 | -210 | 23,079.55 |
2024-08-21 | 23,260 | +200 | 23,079.55 |
2024-08-22 | 23,580 | +320 | 23,079.55 |
2024-08-23 | 23,830 | +250 | 23,079.55 |
2024-08-24 | |||
2024-08-25 | |||
2024-08-26 | 24,050 | +220 | 23,079.55 |
2024-08-27 | 23,930 | -120 | 23,079.55 |
2024-08-28 | 24,050 | +120 | 23,079.55 |
2024-08-29 | 23,890 | -160 | 23,079.55 |
2024-08-30 | 24,070 | +180 | 23,079.55 |
2024-08-31 |