日期 | 日均价 | 涨/跌 | 月均价 |
---|---|---|---|
2024-09-01 | |||
2024-09-02 | 23,720 | -350 | 23,797.37 |
2024-09-03 | 23,770 | +50 | 23,797.37 |
2024-09-04 | 23,630 | -140 | 23,797.37 |
2024-09-05 | 23,290 | -340 | 23,797.37 |
2024-09-06 | 22,730 | -560 | 23,797.37 |
2024-09-07 | |||
2024-09-08 | |||
2024-09-09 | 22,810 | +80 | 23,797.37 |
2024-09-10 | 22,950 | +140 | 23,797.37 |
2024-09-11 | 22,880 | -70 | 23,797.37 |
2024-09-12 | 23,380 | +500 | 23,797.37 |
2024-09-13 | 23,950 | +570 | 23,797.37 |
2024-09-14 | |||
2024-09-15 | |||
2024-09-16 |
日期 | 日均价 | 涨/跌 | 月均价 |
---|---|---|---|
2024-09-17 | |||
2024-09-18 | 23,900 | -50 | 23,797.37 |
2024-09-19 | 23,950 | +50 | 23,797.37 |
2024-09-20 | 24,250 | +300 | 23,797.37 |
2024-09-21 | |||
2024-09-22 | |||
2024-09-23 | 23,750 | -500 | 23,797.37 |
2024-09-24 | 23,890 | +140 | 23,797.37 |
2024-09-25 | 24,750 | +860 | 23,797.37 |
2024-09-26 | 24,490 | -260 | 23,797.37 |
2024-09-27 | 25,050 | +560 | 23,797.37 |
2024-09-28 | |||
2024-09-29 | |||
2024-09-30 | 25,010 | -40 | 23,797.37 |